Płacisz tylko za to, czego używasz · 14 dni za darmo · bez podawania karty
Nie wiesz, od czego zacząć? Wybierz, czym się zajmujesz — zaznaczymy typowy zestaw modułów. Cenę zawsze policzysz niżej.
Nie potrzebujesz całego pakietu? Włącz pojedyncze moduły. Każdy ma próg Start — często za 0 zł — płacisz dopiero, gdy rośniesz.
Kompletny dział sprzedaży w jednym miejscu — od oferty, przez zamówienie, po fakturę VAT i KSeF. Zobacz wszystko na pulpicie: kto kupuje, ile i kiedy płaci.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mała | 1 – 20 000 zł obrotu/mc | 20 zł/mc |
| Średnia | 20 001 – 200 000 zł obrotu/mc | 50 zł/mc |
| Duża | powyżej 200 000 zł obrotu/mc | 80 zł/mc |
Zamień kontakty w klientów. Lejek sprzedaży, przypomnienia o kontakcie i pełna historia relacji — nic Ci nie umknie.
| Start | 0 – 10 kontaktów | GRATIS |
| Mała | 11 – 50 kontaktów | 10 zł/mc |
| Średnia | 51 – 100 kontaktów | 20 zł/mc |
| Duża | powyżej 100 kontaktów | 50 zł/mc |
Odzyskuj należności automatycznie. System sam pilnuje terminów, wysyła wezwania i nalicza odsetki.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mala | 1 – 100 zł obrotu/mc | 5 zł/mc |
| Srednia | 101 – 1 000 zł obrotu/mc | 10 zł/mc |
| Duza | powyżej 1 000 zł obrotu/mc | 20 zł/mc |
Indywidualne ceny dla każdego klienta. Rabaty umowne, ceny per kontrahent — automatycznie podstawiane na fakturze.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mala | 1 – 1 000 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Srednia | 1 001 – 20 000 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Duza | powyżej 20 000 zł obrotu/mc | 30 zł/mc |
Pilnuj realizacji umów ramowych. Widzisz ile z wartości kontraktu już wykorzystano i ile zostało.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mala | 1 – 25 zł obrotu/mc | 50 zł/mc |
| Srednia | 26 – 50 zł obrotu/mc | 100 zł/mc |
| Duza | powyżej 50 zł obrotu/mc | 200 zł/mc |
Decyzje na podstawie danych. Gotowe raporty sprzedaży, kontrahentów i okresów — bez eksportu do Excela.
Krajowy System e-Faktur bez stresu. Wysyłka, kolejka, pobór UPO i pełna obsługa certyfikatów — zgodnie z wymogami MF.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mala | 1 – 50 000 zł obrotu/mc | 10 zł/mc |
| Srednia | 50 001 – 100 000 zł obrotu/mc | 50 zł/mc |
| Duza | powyżej 100 000 zł obrotu/mc | 80 zł/mc |
Pełna księgowość zgodna z Ustawą o Rachunkowości. Dziennik, księga główna, JPK_KR i e-Sprawozdania finansowe.
| Mała | 0 – 100 000 zł obrotu/mc | 100 zł/mc |
| Średnia | 100 001 – 1 000 000 zł obrotu/mc | 200 zł/mc |
| Duża | powyżej 1 000 000 zł obrotu/mc | 300 zł/mc |
Książka Przychodów i Rozchodów dla małych firm. Proste księgowanie, podatek i JPK w komplecie.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mała | 1 – 20 000 zł obrotu/mc | 15 zł/mc |
| Średnia | 20 001 – 200 000 zł obrotu/mc | 30 zł/mc |
| Duża | powyżej 200 000 zł obrotu/mc | 100 zł/mc |
Ryczałt ewidencjonowany od ręki. Ewidencja przychodów, stawki ryczałtu i PIT-28 bez błędów.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mała | 1 – 50 000 zł obrotu/mc | 15 zł/mc |
| Średnia | 50 001 – 200 000 zł obrotu/mc | 30 zł/mc |
| Duża | powyżej 200 000 zł obrotu/mc | 60 zł/mc |
Zarzadzanie SM i WS: rejestr nieruchomosci, lokali, lokatorow, umow najmu, naliczenia czynszowe z funduszem remontowym, BOK ze zgloszeniami, liczniki mediow, sprawozdania, portal mieszkanca.
| Start | 0 – 10 lokali | GRATIS |
| Mała | 11 – 100 lokali | 80 zł/mc |
| Średnia | 101 – 500 lokali | 250 zł/mc |
| Duża | powyżej 500 lokali | 600 zł/mc |
Zarządzanie inwestycją budowlaną od A do Z. Brygady, harmonogram, NCR, usterki i struktura prac (WBS).
Sprzedaż mieszkań pod kontrolą. Szachownica lokali, rezerwacje, umowy deweloperskie i transze płatności.
Software house pod kontrolą. Projekty, sprinty, technologie i powiązania — dla zespołów IT.
| Start | 0 projektów | GRATIS |
| Mała | 1 – 10 projektów | 50 zł/mc |
| Średnia | 11 – 50 projektów | 100 zł/mc |
| Duża | powyżej 50 projektów | 200 zł/mc |
Rozliczaj czas pracy precyzyjnie. Godziny per projekt, stawki i gotowe raporty do faktury.
| Start | 0 – 1 użytkowników | GRATIS |
| Mała | 2 – 5 użytkowników | 10 zł/mc |
| Średnia | 6 – 20 użytkowników | 20 zł/mc |
| Duża | powyżej 20 użytkowników | 50 zł/mc |
Serwis i naprawy w jednym narzędziu. Zlecenia, harmonogram techników i historia napraw.
Korespondencja przychodzaca i wychodzaca z numeracja kancelaryjna, kurier (InPost, paczkomaty), kalendarz, zadania administracyjne, retencja dokumentow, podzial na komorki organizacyjne.
| Start | 0 pism/mc | GRATIS |
| Mała | 1 – 100 pism/mc | 10 zł/mc |
| Średnia | 101 – 500 pism/mc | 20 zł/mc |
| Duża | powyżej 500 pism/mc | 50 zł/mc |
Pełna kontrola stanów. Wiele magazynów, dokumenty WZ/PZ/MM, inwentaryzacje i ruchy w czasie rzeczywistym.
| Start | 0 zł obrotu/mc | GRATIS |
| Mała | 1 – 20 000 zł obrotu/mc | 20 zł/mc |
| Średnia | 20 001 – 500 000 zł obrotu/mc | 40 zł/mc |
| Duża | powyżej 500 000 zł obrotu/mc | 80 zł/mc |
Kadry i HR bez papieru. Pracownicy, struktura, akta osobowe i urlopy w jednym miejscu.
| Start | 0 – 1 pracowników | GRATIS |
| Mała | 2 – 5 pracowników | 40 zł/mc |
| Średnia | 6 – 30 pracowników | 80 zł/mc |
| Duża | powyżej 30 pracowników | 100 zł/mc |
Repozytorium dokumentów firmy. Umowy, akta, skany — uporządkowane, wyszukiwalne, bezpieczne.
Miejsce na Twoje pliki: skany faktur, zdjęcia z inwestycji, akta i załączniki. Pierwsze GB gratis — płacisz dopiero gdy realnie potrzebujesz więcej.
Zaznacz, czego potrzebujesz i jak duża jest Twoja firma. Zawsze widzisz dokładnie ile i za co zapłacisz.